
大正琴普及事業 平成24年度・寄贈先及び講師派遣先
No | 県 | 学校名 |
1 | 北海道 | 池田町立利別小学校 |
2 | 青森県 | 大館市立早口小学校 |
3 | 岩手県 | 久慈市立幸町公民館 |
4 | 福島県 | 田村市立船引南中学校 |
5 | 梨花の里児童クラブ | |
6 | 埼玉県 | 飯能市立富士見小学校 |
7 | 千葉県 | 東金市立鴇嶺小学校 |
8 | 東京都 | 八王子市立大和田小学校 |
9 | 神奈川県 | 学校法人国際学園 星槎大学湘南大磯キャンパス |
10 | 長野県 | あさしな児童館 |
11 | 石川県 | 和倉温泉福祉会 あかくら保育園 |
12 | 福井県 | 高浜市立高浜中学校 |
13 | 岐阜県 | 高山市立宮小学校 |
14 | 静岡県 | 掛川市立西山口小学校 |
15 | 島田市立島田第三小学校 | |
16 | 島田市立神座小学校 | |
17 | 島田市立島田第四小学校 | |
18 | 島田市立五和小学校 | |
19 | 吉田町立中央小学校 | |
20 | 島田市立六合小学校 | |
21 | 愛知県 | 豊田市立梅坪小学校 |
22 | 学校法人国際学園 星槎名古屋中学校 | |
23 | 三重県 | 菰野町立朝上小学校 |
24 | 鈴鹿市立庄内小学校 | |
25 | 四日市市立大矢知興譲小学校 | |
26 | 京都府 | 城陽市教育委員会(文化体育振興課) |
27 | 京都教育大学附属京都中学校 | |
28 | 京都市立伏見住吉小学校 | |
29 | 舞鶴市立中筋小学校 | |
30 | 舞鶴市立新舞鶴小学校 | |
31 | 大阪府 | 高槻市立上牧小学校 |
32 | 忠岡町立東忠岡小学校 | |
33 | 忠岡町児童館 | |
34 | 岸和田市立城北小学校 | |
35 | 奈良県 | 王寺町立王寺北小学校 |
36 | 広島県 | 廿日市市立宮内小学校 |
37 | 福岡県 | 朝倉市立金川小学校 |
38 | 朝倉市立三奈木小学校 | |
39 | 熊本県 | 和水町立菊水西小学校 |
40 | 大分県 | 大分東明高校 |
41 | 宮崎県 | 宮崎市立住吉小学校 |
42 | 沖縄県 | 那覇市立松川小学校 |
43 | 那覇市若狭公民館 | |
44 | 那覇市立若狭小学校 | |
45 | 沖縄市立泡瀬小学校 |
106台(メーカ無償協力分を含む)の大正琴を寄贈、講師を派遣し、619名の皆さんが受講されました。