
大正琴普及事業 平成25年度・寄贈先及び講師派遣先
No | 県 | 学校名 |
1 | 北海道 | 池田町立利別小学校 |
2 | 美幌町立東陽小学校 | |
3 | 青森県 | 大館市立早口小学校 |
4 | 岩手県 | 野田村教育委員会 |
5 | 大船渡市立大船渡地区公民館 | |
6 | 久慈市立小久慈公民館 | |
7 | 埼玉県 | 飯能市立富士見小学校 |
8 | 千葉県 | 東金市立鴇嶺小学校 |
9 | 東京都 | 八王子市立大和田小学校 |
10 | 小平市立小平第11小学校 | |
11 | 新潟県 | 柏崎市立柏崎小学校 |
12 | 柏崎市立大洲小学校 | |
13 | 富山県 | 射水市立東明小学校 |
14 | 石川県 | 徳田放課後児童クラブ |
15 | 七尾市御祓児童館 | |
16 | 静岡県 | 島田市立島田第三小学校 |
17 | 島田市立神座小学校 | |
18 | 島田市立島田第四小学校 | |
19 | 島田市立五和小学校 | |
20 | 吉田町立初倉小学校 | |
21 | 島田市立六合小学校 | |
22 | 岐阜県 | 高山市立宮小学校 |
23 | 愛知県 | 豊田市立梅坪小学校 |
24 | 一宮市立千秋東小学校 | |
25 | 東海市立横須賀中学校 | |
26 | 三重県 | 菰野町立朝上小学校 |
27 | 鈴鹿市立庄内小学校 | |
28 | 四日市市立大矢知興譲小学校 | |
29 | 京都府 | 聖ヨゼフ学園日星高等学校 |
30 | 京都市立伏見住吉小学校 | |
31 | 舞鶴市立中筋小学校 | |
32 | 舞鶴市立新舞鶴小学校 | |
33 | 大阪府 | 高槻市立上牧小学校 |
34 | 摂津市立三宅柳田小学校 | |
35 | 忠岡町児童館 | |
36 | 岸和田市立城北小学校 | |
37 | 奈良県 | 王寺町立王寺北小学校 |
38 | 王寺町立王寺南小学校 | |
39 | 広島県 | 廿日市市立宮内小学校 |
40 | 庄原市立高小学校放課後子ども教室 | |
41 | 香川県 | 直島町立直島小学校 |
42 | 福岡県 | 朝倉市立金川小学校 |
43 | 朝倉市立三奈木小学校 | |
44 | 熊本県 | 和水町立菊水西小学校 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市立住吉小学校 |
46 | 沖縄県 | 那覇市立松川小学校 |
100台(メーカ無償協力分を含む)の大正琴を寄贈、講師を派遣し、643名の皆さんが受講されました。