
第34回国民文化祭・にいがた2019 第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会
「大正琴の祭典」子供の部
「2019年全国子供大正琴コンクール」審査結果「大正琴の祭典」子供の部
賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
文部科学 大臣賞 |
ソロ部門A | ○ | かあさんの歌~おふくろさん | 後藤巴月 |
ソロ部門B | ○ | じょんがら | 増田心馬 | |
アンサンブル 部門A |
○ | ラ・クンパルシータ | 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」 | |
アンサンブル 部門B |
○ | 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 | ラブ&ハープ | |
金賞 | ソロ部門A | ○ | 「80日間世界一周」の主題による変奏曲 | 大島千佳 |
○ | 喜歌劇「軽騎兵」序曲 | 若林慧磨 | ||
○ | みずいろの雨 | 山田桜礼 | ||
ソロ部門B | ○ | ラデツキー行進曲 | 古賀可蓮 | |
○ | 春の海 | 竹倉実李 | ||
○ | ハンガリー舞曲第5番 | 橋本莉 | ||
アンサンブル 部門A |
○ | コナンのテーマ2 | 伏見住吉小学校 大正琴部“伏見宝塚” |
|
○ | 花は咲く | 春の会大正琴教室 | ||
○ | ジュピター | 煌めき☆kid’sクラブ | ||
アンサンブル 部門B |
○ | 糸 | 飯島中学校2年3組 | |
○ | 千本桜 | Milky girls | ||
○ | 星のフラメンコ | ザ・フラワーズ | ||
銀賞 | ソロ部門A | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 | 芹澤郁奈 | |
思い出のアルバム | 山田彩葉 | |||
小さな世界 | 𠮷富心音 | |||
ジュピター | 増田悠菜 | |||
海の声 | 一色小町 | |||
千本桜 | 狩野想和 | |||
富士山 | 鈴木琴音 | |||
ソロ部門B | 夜桜お七 | 岸彩乃 | ||
ひまわりの約束 | 本橋穏空 | |||
白鳥の湖 | 土山琴 | |||
アンサンブル 部門A |
サザエさん | ドレミ音楽教室 | ||
ドラえもん | 梨花の里のなかまたち | |||
小さな世界 | 京丹後市峰山地域公民館キッズハープ | |||
うたえバンバン | 山二子ども大正琴クラブ | |||
いつも何度でも | 小さな華の会 | |||
荒城の月 | 宮崎市立住吉小学校大正琴クラブ | |||
HANABI | キーハープくらぶJr. | |||
花は咲く | 小柳小学校ブラスバンド部 | |||
パプリカ | スマイルエンジェルズ | |||
パッヘルベルのカノン | とりぷる♡はーぷ | |||
故郷 | 愛知県西尾市立西尾中学校 オアシスクラブ | |||
アンサンブル 部門B |
U・S・A | 宇宙☆COSMOS | ||
ラデツキー行進曲 | 住田町立世田米中学校 | |||
Kanon (パッヘルベルのカノン) |
kindenryu大阪ジュニア アンサンブル |
|||
少年時代 | 大分東明高校商業科 介護福祉コース1年 |
部門の説明(年齢基準日 平成31年4月1日 ※) | ||
A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
B 平均年齢が12歳を超える出演者 |
●「本選」欄に○のある個人・グループ計16組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順