
平成26年 全国子供大正琴コンクール 審査結果

ライブ参加の部
賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
最優秀賞 | ソロ 1 | 津軽ジョンガラ夢想 | 江本愛夢 | 岡山県 |
アンサンブル 1 | 自由 | Smile・Wings | 兵庫県 | |
アンサンブル 2 | ペルシャの市場 | エンゼルキッズ | 三重県 | |
優秀賞 | ソロ 1 | 交響曲第5番「運命」 | 小田桐大登 | 愛知県 |
黒田節 | 飯山ほのか | 宮崎県 | ||
ソロ 2 | もののけ姫 | 橋本 莉 | 三重県 | |
アンサンブル 1 | 行進曲「威風堂々」第1番 | 煌めきJunior | 三重県 | |
ベンチャーズベスト ハンガリー舞曲~熊蜂の飛行 | アップルキッズ2 | 長野県 | ||
アンサンブル 2 | めぐる季節 | 煌めき☆kid’Sクラブ | 三重県 | |
「あまちゃん」オープニングテーマ | ドリーム娘 | 大阪府 | ||
残酷な天使のテーゼ | 琴歌会オニオンズ | 愛知県 | ||
奨励賞 | ソロ 1 | 伊勢めぐり | 竹村美穂 | 三重県 |
ソロ 2 | 六段の調 | 市村菜緒 | 京都府 | |
アンサンブル 1 | なごり雪 | スマイルエンジェルズ | 静岡県 | |
アンサンブル 2 | 栄光の架橋 | 高山市立宮小学校 | 岐阜県 | |
タッチ | ふくしまスマイルキッズ | 福島県 | ||
努力賞 | アンサンブル 2 | 与作 | リトル・ポップコーン | 長野県 |
大きな古時計 | みやサタディサークル | 岐阜県 | ||
信濃の国 | 琴伝流大正琴佐久桜花会浅科こども教室 | 長野県 | ||
神田川 | ポップコーン | 長野県 | ||
「あまちゃん」オープニングテーマ | 琴伝流あまちゃんDuo | 大阪府 |
ビデオ参加の部
賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
最優秀賞 | ソロ 1 | 北の情景より~青春らっせら | 宮里奈々美 | 大阪府 |
ソロ 2 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 今井陽太 | 神奈川県 | |
アンサンブル 1 | クシコスの郵便馬車 | 住田町立世田米中学校総合文化部 | 岩手県 | |
アンサンブル 2 | 「あまちゃん」 オープニングテーマ | 那覇市立松川小学校大正琴クラブ | 沖縄県 | |
優秀賞 | ソロ 1 | 地上の星 | 飯山彩香 | 宮崎県 |
ソロ 2 | 大阪ラプソディー | 竹倉実李 | 富山県 | |
軍隊行進曲 | 尾添奈央 | 大阪府 | ||
上海の花売り娘 | 清水博斗 | 埼玉県 | ||
アンサンブル 1 | 雨のち晴レルヤ | キーハープくらぶJr. | 北海道 | |
サライ | ヘイキッズ | 鹿児島県 | ||
栄光の架橋 | 飯島中学校2年1組 | 長野県 | ||
アンサンブル 2 | 負けないで | ハッピーマロン | 神奈川県 | |
明日があるさ | 静岡県島田市立神座小学校大正琴クラブ | 静岡県 | ||
「あまちゃん」オープニングテーマ | 福島県南支部すみれ会 | 福島県 | ||
宇宙戦艦ヤマト | フォレストサウンド大正琴可の子会ジュニア教室 | 熊本県 | ||
TOMORROW | アンサンブルさくらんぼ | 広島県 | ||
奨励賞 | ソロ 1 | ありがとう | 中島千尋 | 兵庫県 |
ソロ 2 | 夕焼小焼 | 後藤巴月 | 愛知県 | |
手のひらを太陽に | 梅田奈々愛 | 兵庫県 | ||
世界に一つだけの花 | 田中優歩 | 兵庫県 | ||
アンサンブル 1 | ありがとう | 琴色さくらっ子5 | 福島県 | |
昴 | 四ツ葉のクローバー | 広島県 | ||
白い色は恋人の色 | 静芳会エスポワール | 埼玉県 | ||
君をのせて「天空の城ラピュタ」より | TOP | 奈良県 | ||
三百六十五歩のマーチ | きらら№1 | 沖縄県 | ||
翼をください | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 | 大分県 | ||
アンサンブル 2 | 野に咲く花のように | 梨花の里の仲間たち | 福島県 | |
赤いスイートピー | 阿戸キッズ | 広島県 | ||
宇宙戦艦ヤマト | 爽琴会ジュニア | 奈良県 | ||
勇気100% | オーシャン | 千葉県 | ||
ドレミのうた | 吹田市土曜スクール | 大阪府 | ||
およげたいやきくん | 宮崎市立住吉小学校 | 宮崎県 | ||
翼をください | 東金市立鴇嶺小学校古典音楽クラブ | 千葉県 | ||
手のひらを太陽に | 大和田小学校スモールあまちゃん | 東京都 | ||
努力賞 | ソロ 2 | 七夕 | 前田瀬菜 | 兵庫県 |
たき火 | 荒井佑哉 | 兵庫県 | ||
アンサンブル 2 | はと | 若狭小学校2年生 | 沖縄県 | |
手のひらを太陽に | 若狭小学校3年生 | 沖縄県 | ||
崖の上のポニョ | 川口市立辻小学校大正琴クラブ | 埼玉県 | ||
もののけ姫 | 伏見住吉小学校“伏見宝塚” | 京都府 | ||
野に咲く花のように | 軽井沢町立軽井沢東部小学校 大正琴クラブ | 長野県 |
部門の説明(年齢基準日平成26年4月1日) | ||
1 平均年齢が12歳を超える演奏者 | ||
2 平均年齢が12歳以下の演奏者 |