
平成27年 全国子供大正琴コンクール 審査結果

ライブ参加の部
賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
最優秀賞 | ソロ 1 | 瀬戸の夕映え | 江本愛夢 | 岡山県 |
アンサンブル 1 | 「斉太郎節」の主題による幻想 | エンゼルキッズ | 三重県 | |
優秀賞 | ソロ 1 | 珍島物語 | 飯山彩香 | 宮崎県 |
天城越え | 川口瑠々愛 | 愛知県 | ||
青春らっせら~北の情景 | 宮里奈々美 | 大阪府 | ||
ソロ 2 | シクラメンのかほり | 荻原詠理 | 長野県 | |
アンサンブル 1 | ラデツキー行進曲 | 琴歌会Drei Brüder | 愛知県 | |
アンサンブル 2 | 残酷な天使のテーゼ | 煌めき☆kid’Sクラブ | 三重県 | |
にじいろ | ハッピーマロン | 神奈川県 | ||
奨励賞 | ソロ1 | 情熱大陸 | 永田愛理 | 広島県 |
青春時代 | 赤井夢奈 | 静岡県 | ||
津軽海峡・冬景色 | 舟越優夏 | 長野県 | ||
ソロ 2 | アイネ・クライネ・ナハトムジーク第1楽章 | 市村菜緒 | 京都府 | |
ジブリーズジブリ! | 橋本 莉 | 三重県 | ||
残酷な天使のテーゼ | 今井陽太 | 神奈川県 | ||
アンサンブル 2 | 故郷 | 西尾小学生なかよしグループ | 愛知県 | |
タッチ | Love★ハープ | 三重県 | ||
夏祭り | ふくしまスマイルキッズ | 福島県 | ||
努力賞 | アンサンブル 2 | 夕焼小焼 | リトル・ポップコーン | 長野県 |
ビデオ参加の部
賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
最優秀賞 | ソロ 2 | お祭りマンボ | 土山琴 | 熊本県 |
アンサンブル 1 | Let It Go ~ありのままで~ | 飯島中学校3年1組 | 長野県 | |
アンサンブル 2 | ディズニーより「小さな世界」 | 那覇市立松川小学校大正琴クラブ | 沖縄県 | |
優秀賞 | ソロ 2 | サザエさん | 筒井日陽里 | 三重県 |
鉄腕アトム | 一色雅 | 三重県 | ||
アンサンブル 1 | 組曲「白鳥の湖」より情景 | 住田町立世田米中学校 | 岩手県 | |
夢一夜 | 静芳会エスポワール | 埼玉県 | ||
アンサンブル 2 | 愛のロマンス(大正琴合奏曲№48) | 琴伝流大正琴アンサンブルカトレア | 北海道 | |
明日があるさ | ヘイキッズ | 鹿児島県 | ||
上を向いて歩こう | 軽井沢東部小学校大正琴クラブ | 長野県 | ||
奨励賞 | ソロ 2 | 人形 | 兼井陽菜 | 愛知県 |
きらきら星 | 安田慶乃介 | 三重県 | ||
お祭りマンボ | 清水博斗 | 埼玉県 | ||
アンサンブル 1 | 負けないで | 琴色さくらっ子3 | 福島県 | |
にじいろ | キーハープくらぶJr. | 北海道 | ||
翼をください | 静芳会GoGoボーイズ | 埼玉県 | ||
宇宙戦艦ヤマト | Fraggle Beans | 岡山県 | ||
少年時代 | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 | 大分県 | ||
アンサンブル 2 | 君をのせて(「天空の城ラピュタ」より) | 梨花の里の仲間たち | 福島県 | |
さくら変奏曲 | 吹田市土曜スクール | 大阪府 | ||
勝手にしやがれ | 伏見住吉小学校“伏見宝塚” | 京都府 | ||
さくらさくら | 世田米小学校大正琴クラブ | 岩手県 | ||
ドラえもんのうたand夢をかなえてドラえもん | 福島県南支部「すみれ会」 | 福島県 | ||
さんぽ(となりのトトロより) | 爽琴会ジュニア | 奈良県 | ||
世界に一つだけの花 | ドリーム娘 | 大阪府 | ||
こきりこ節 | 海老江児童センター大正琴クラブ | 富山県 | ||
あまちゃんオープニングテーマ | 鴇嶺小学校古典音楽クラブ | 千葉県 | ||
おどるポンポコリン | 大和田小学校「メカクシ探偵団」 | 東京都 | ||
努力賞 | ソロ 1 | 闘牛士の歌 | 土山優月 | 熊本県 |
ソロ 2 | ドレミの歌 | 小池絇心 | 三重県 | |
きらきら星 | 諏訪結暉 | 三重県 | ||
故郷 | 宮地俊基 | 愛知県 | ||
きらきら星 | 吉岩夢叶 | 三重県 | ||
ホールニューワールド | 曽田侑希 | 大阪府 | ||
アンサンブル 2 | きらきら星 | 朝上キッズ大正琴クラブ | 三重県 | |
きらきら星 | 川口市立辻小学校大正琴クラブ | 埼玉県 | ||
紅葉 | 島田市立神座小学校大正琴クラブ | 静岡県 |
部門の説明(年齢基準日平成27年4月1日) | ||
1 平均年齢が12歳を超える演奏者 | ||
2 平均年齢が12歳以下の演奏者 |