
第33回国民文化祭・おおいた2018/第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会
「大正琴の祭典」子供の部
平成30年 全国子供大正琴コンクール 審査結果「大正琴の祭典」子供の部
賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
文部科学大臣賞 | ソロ部門A | ○ | 「8つのユーモレスク」より変ト長調第7番 | 若林慧磨 |
ソロ部門B | ○ | チャルダッシュ | 橋本莉 | |
アンサンブル部門A | ○ | 碧空(BLAUER HIMMEL) | 大正琴ファンタジー・夢 | |
アンサンブル部門B | ○ | さらし風手事変奏 | 岡山琴瑛会 | |
金賞 | ソロ部門A | ○ | 人生劇場 | 後藤巴月 |
鱒 | 大島千佳 | |||
太陽がくれた季節 | 山田桜礼 | |||
「天空の城ラピュタ」より君をのせて | 山上茜 | |||
贈る言葉 | 阿南俊則 | |||
ディ・ドリーム・ビリーバー | 岸彩乃 | |||
ソロ部門B | ○ | ラ・カンパネラ | 増田心馬 | |
○ | 桜舞曲 | 土山琴 | ||
お祭りマンボ | 竹倉実李 | |||
アンサンブル部門A | ○ | 島唄 | レインボーガールズ | |
○ | アイネ・クライネ・ナハトムジーク | 松川っ子 大正琴クラブ | ||
○ | パイレーツ・オブ・カリビアンメドレー | 煌めき☆kid’sクラブ | ||
○ | ロシアより愛をこめて | ラブ&ハープ | ||
もののけ姫 | 梨花の里のなかまたち | |||
狙いうち | 伏見住吉小学校大正琴部“伏見宝塚” | |||
アンサンブル部門B | ○ | SAKURA | キーハープくらぶJr.Ⅰ | |
○ | 365日の紙飛行機 | ザ・フラワーズ | ||
ずいずいずっころばし jazz style | Milky girls 5 | |||
銀賞 | ソロ部門A | ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」よりエーデルワイス | 芹澤郁奈 | |
ドレミの歌 | 山田彩葉 | |||
空から降ってきた少女 | 増田悠菜 | |||
ミュージカル「チキ・チキ・バン・バン」よりチキ・チキ・バン・バン | 山梨拓己 | |||
やさしさに包まれたなら | 一色小町 | |||
世界に一つだけの花 | 須藤由衣 | |||
涙そうそう | 筒井日陽里 | |||
「猫の恩返し」より風になる | 玉井竣 | |||
銀賞 | ソロ部門B | 河内おとこ節 | 古賀可蓮 | |
時代 | 本橋穏空 | |||
ハクション大魔王のうた | 儀保樹莉亜 | |||
銀賞 | アンサンブル部門A | 「3つの軍隊行進曲」より第一番二長調 | 狩野兄弟 | |
荒城の月 | 琴美会・双小キッズ | |||
みんながみんな英雄 | 吹田市土曜スクール | |||
レイダーズ・マーチ~インディー・ジョーンズより | 峰山地域公民館キッズハープ | |||
ミッキーマウス・マーチ | キーハープくらぶJr.Ⅱ | |||
山の音楽家 | まま琴会 小柳小学校部門 | |||
となりのトトロ | 軽井沢東部小学校大正琴クラブ | |||
亜麻色の髪の乙女 | 朝上キッズ大正琴 | |||
ひまわり娘 | スマイルエンジェルズ | |||
いのちの名前「千と千尋の神隠し」より | のん&りん | |||
森のくまさん | 宮崎市立住吉小学校 | |||
栄光の架橋 | リトル・ポップコーン | |||
いい日旅立ち | 廿日市市宮内小学校 | |||
旅立ちの日に | 宇宙☆COSMOS | |||
栄光の架橋 | 海老江児童センター 大正琴クラブ | |||
銀賞 | クシコスポスト | ふじえだハープガールズ | ||
アンサンブル部門B | 美しき日本の心の歌メドレー | ひまわり | ||
ロミオとジュリエット | 住田町立世田米中学校総合文化部 | |||
上を向いて歩こう | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 |
部門の説明(年齢基準日平成30年4月1日 ※) | ||
A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
B 平均年齢が12歳を超える出演者 |
●「本選」欄に○のある個人・グループ計13組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順