
「令和3年 全国子供大正琴コンクール」審査結果
賞 | 部門 | 国文 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
文部科学 大臣賞 |
ソロ部門A | ○ | 津軽平野 | 杉野心咲 |
ソロ部門B | ○ | spain | 増田心馬 | |
金賞 | ソロ部門A | ○ | 玉ねぎの歌~クラリネットを壊しちゃった | 若林杏奈 |
○ | 大切なもの(合唱曲) | 芹澤郁奈 | ||
○ | 「天国と地獄」序曲 | 吉富心音 | ||
○ | 千本桜 | 大島千佳 | ||
○ | Oriental Wind | 若林慧磨 | ||
アイノカタチ | 髙橋望 | |||
ソロ部門B | ○ | 天城越え | 山田桜礼 | |
○ | ちょっとおしゃれなノクターン | 橋本莉 | ||
○ | 寺内タケシの「津軽じょんがら節」 | 土山琴 | ||
アンサンブル部門A | ○ | SAKURA2021 | はるあん | |
○ | パッヘルベルのカノン | アンディーズ | ||
真珠貝の歌 | 伊豆琴慧会ティアレ | |||
栄光の架橋 | 琴美会・双小キッズ | |||
炎(ほむら) | キーハープくらぶJr. | |||
アンサンブル部門B | ○ | 昔ばなし 三太郎メドレー | 上州六人組 | |
○ | YELL | チェリーブロッサム | ||
Rock’n Rouge | 春の会大正琴教室 | |||
クシコス・ポスト | 住田町立世田米中学校 総合文化部 |
|||
エル・クンバンチェロ | 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」 | |||
翼をください | 大分東明高校商業科 介護福祉コース1年 |
|||
銀賞 | ソロ部門A | 「ぶんぶんぶん」変奏曲 | 川原由衣 | |
ちいさい秋みつけた | 今井悠月 | |||
ちょうちょ | 山下れあ | |||
荒城の月 | 田中泰牙 | |||
うれしいひなまつり | 田中咲希 | |||
正しくなれない | 遠藤このは | |||
ふるさと | 山下ゆめ | |||
君をのせて | 山田彩葉 | |||
君をのせて | 森田真鈴 | |||
風になる | 成尾知聖 | |||
大きな古時計 | 田中紗羅 | |||
やさしさに包まれたなら | 畑はな | |||
ムーンライト伝説 | 山上桜 | |||
となりのトトロ | 玉井美羽 | |||
アンサンブル部門A | 崖の上のポニョ | 梨花の里のなかまたち | ||
となりのトトロ~さんぽ | イナガキッズ with ももちゃん | |||
残酷な天使のテーゼ | 峰山地域公民館教室キッズハープ | |||
銅賞 | ソロ部門A | ふるさと | 白鳥栞菜 | |
花かげ | 山下そら |
部門の説明(年齢基準日 令和3年4月1日 ※) | ||
A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
B 平均年齢が12歳を超える出演者 |
●「本選」欄に○のある個人・グループ計14組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場ループ計2組が令和3年開催の第35回国民文化祭・みやざき「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順