
「令和4年 全国子供大正琴コンクール」審査結果
賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
文部科学大臣賞 | ソロ部門A | ○ | くりみ割り人形 | 吉富心音 |
ソロ部門B | ○ | カプリス第24番~パガニーニ主題による~ | 橋本莉 | |
アンサンブル部門A | ○ | バレエ組曲「ガイーヌ」より『剣の舞』 | 大正琴アンサンブルことふれんど ジュニアアンサンブル |
|
アンサンブル部門B | ○ | ラプソディー・イン・ブルー のだめバージョン | 煌めきkid's2022 | |
金賞 | ソロ部門A | ○ | さくら | 杉野心咲 |
○ | 冬が来る前に | 山田彩葉 | ||
ソロ部門B | ○ | シクラメンのかほり | 山田桜礼 | |
アンサンブル部門A | ○ | クシコスの郵便馬車 | キッズ・サウンドK | |
○ | ちいさい秋みつけた | QUATTROカンターレ | ||
花は咲く | このはとあかり | |||
花は咲く | ふじえだハープフラワーズ | |||
アンサンブル部門B | ○ | 夜桜お七 | ドリーム娘 | |
○ | 待つわ | アンディーズ | ||
○ | アルデバラン | キーハープくらぶJr | ||
○ | 月の砂漠 | 上州六人組 | ||
○ | リベルタンゴ | 大正琴ファンタジー・琴音人「バニラ」 | ||
○ | In the Mood | チェリーブロッサム | ||
銀河鉄道999(THE GALAXY EXPRESS 999) | 春の会大正琴教室 | |||
千本桜 | 飯島中学校 | |||
明け星 | Milky Girls | |||
銀賞 | ソロ部門A | 山の音楽家 | 川原由衣 | |
「キテレツ大百科」よりお料理行進曲 | 今井悠月 | |||
ミュージカル「サウンドオブミュージック」より 「ドレミの歌」 |
星野朱璃 | |||
故郷 | 多田明音 | |||
夕焼小焼 | 白鳥杏果 | |||
(千と千尋の神隠しより)いつも何度でも | 田中泰牙 | |||
さとうきび畑 | 田中咲希 | |||
手のひらを太陽に | 白鳥栞菜 | |||
荒城の月 | 市石あかり | |||
ソロ部門B | 白雲の城 | 田中紗羅 | ||
アンサンブル部門A | いちばんぼしみつけた | あいのきっず | ||
カイト | イナガキッズwithももちゃん | |||
夏祭り | 勿来チャンピョンズミュージック | |||
また逢う日まで | 小さな華の会 | |||
きらきら星 | 勿来の関ーズ | |||
となりのトトロ | N2琴 | |||
アンサンブル部門B | コンドルは飛んで行く | 住田町立世田米中学校 | ||
負けないで | 大分東明高校商業科 介護福祉コース1年 歯科衛生コース1年 |
部門の説明(年齢基準日 令和4年4月1日 ※) | ||
A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
B 平均年齢が12歳を超える出演者 |
●「本選」欄に○のある個人・グループ計15組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順