国民文化祭 開催実績
| 会場 | 開催日 | 参加者人数 |
| 四日市市文化会館 | 平成6年10月28日 | 1,160名 |
| 三次市文化会館 | 平成12年11月4・5日 | 740名 |
| ひたちなか市文化会館 | 平成20年11月8日 | 2,494名 |
| アクトシティ浜松及び浜名湖立体花博会場 | 平成21年10月24・25日 | 2,076名 |
| 勝央町文化ホール | 平成22年11月6・7日 | 1,251名 |
| 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 平成28年11月26日 | 652名 |
| 平成28年11月27日 | 965名 | |
| なら100年会館 大ホール | 平成29年11月23日 | 一般の部 726名 子供の部 501名 |
| 宇佐文化会館・ウサノピア 大ホール | 平成30年11月11日 | 一般の部 515名 子供の部 248名 |
| 長岡リリックホール コンサートホール | 令和元年11月10日 | 一般の部 493名 子供の部 241名 |
| 宮崎市民文化ホール 大ホール | 令和3年10月10日 | 一般の部 296名 子供の部 101名 |
| 粉河ふるさとセンター 大ホール | 令和3年11月13日 令和3年11月14日 |
458名 |
| 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場 | 令和4年11月6日 | 一般の部 612名 子供の部 141名 |
| 金沢市文化ホール | 令和5年11月12日 | 一般の部 593名 子供の部 131名 |
| 長良川国際会議場 メインホール(さらさ〜ら) |
令和6年10月20日 | 一般の部 499名 子供の部 196名 |
| 長崎市民会館 文化ホール | 令和7年11月9日 | 一般の部 482名 子供の部 190名 |







