生涯学習フェスティバル合同演奏会
| 回 | 会場 | 開催日 | 参加者人数 |
| 第5回 | 愛知県芸術劇場 | 平成5年11月22日 | 1,040名 |
| 第6回 | 富山市公会堂 | 平成6年10月7日 | 1,200名 |
| 第7回 | 札幌市教育文化会館 | 平成7年9月27日・28日 | 1,050名 |
| 第8回 | 福岡市民会館 | 平成8年11月10日 | 1,200名 |
| 第9回 | 新潟テルサ | 平成9年10月13日 | 1,300名 |
| 第10回 | 神戸文化ホール | 平成10年10月1日 | 1,300名 |
| 第11回 | 広島国際会議場フェニックスホール | 平成11年10月11日 | 1,200名 |
| 第12回 | 四日市市文化会館 | 平成12年11月2日 | 1,370名 |
| 第13回 | 山形県県民会館 | 平成13年10月12日 | 1,440名 |
| 第14回 | 石川厚生年金会館 | 平成14年10月13日 | 1,570名 |
| 第15回 | 沖縄コンベンションセンター | 平成15年11月29日 | 1,839名 |
| 第16回 | 愛媛県県民文化会館 | 平成16年10月12日 | 1,298名 |
| 第17回 | 鳥取県立 倉吉未来中心 大ホール | 平成17年10月13日 | 1,669名 |
| 第18回 | 茨城県大洗文化センター | 平成18年10月6日・7日 | 1,651名 |
| 第19回 | 岡山市民会館 | 平成19年11月3日 | 1,255名 |
| 第20回 | 福島県文化センター | 平成20年10月13日 | 1,552名 |
| 第21回 | 埼玉県大宮ソニックシティ | 平成21年10月31日 | 1,809名 |
| 第22回 | 高知市文化プラザかるぽーと | 平成22年11月22日 | 884名 |







