大正琴普及事業 平成30年度・寄贈先及び講師派遣先
| No | 県 | 学校名 |
| 1 | 岩手県 | 住田町立世田米中学校 |
| 2 | 秋田県 | 大館市立釈迦内小学校 |
| 3 | 福島県 | 福島市立森合小学校 |
| 4 | 埼玉県 | 飯能市立富士見小学校 |
| 5 | 千葉県 | 東金市立鴇嶺小学校 |
| 6 | 東京都 | 八王子市立大和田小学校 |
| 7 | 神奈川県 | 子育て支援ペンギン倶楽部 |
| 8 | 長野県 | 軽井沢町立軽井沢東部小学校 |
| 9 | 新潟県 | 魚沼市立湯之谷小学校 |
| 10 | 富山県 | 射水市立海老江児童センター |
| 11 | 射水市立東明小学校 | |
| 12 | 静岡県 | 島田市立六合小学校 |
| 13 | 掛川市立西山口小学校 | |
| 14 | 吉田市立中央小学校 | |
| 15 | 島田市立島田第三小学校 | |
| 16 | 島田市立島田第四小学校 | |
| 17 | 島田市立神座小学校 | |
| 18 | 島田市立五和小学校 | |
| 19 | 島田市立初倉小学校 | |
| 20 | 静岡県立藤枝特別支援焼津分校 | |
| 21 | 愛知県 | 一宮市立千秋東小学校 |
| 22 | 西尾市立西尾中学校 | |
| 23 | 豊田市立梅坪小学校 | |
| 24 | 名古屋市立なごやトワイライトルーム | |
| 25 | 三重県 | 鈴鹿市立庄内小学校 |
| 26 | 津市立川口小学校 | |
| 27 | 伊勢市立厚生小学校 | |
| 28 | 四日市市立大谷台小学校 | |
| 29 | 四日市市立大矢知興譲小学校 | |
| 30 | 朝上地区コミュニティセンター | |
| 31 | 京都府 | 京都市立伏見住吉小学校 |
| 32 | 京丹後市峰山地域公民館 | |
| 33 | 舞鶴市立中筋小学校 | |
| 34 | 大阪府 | 忠岡町児童館 |
| 35 | 茨木市立水尾小学校 | |
| 36 | 高石市立取石小学校 | |
| 37 | 大阪府吹田市山二地区公民館 | |
| 38 | 奈良県 | 王寺町立王寺北小学校 |
| 39 | 王寺町立王寺南小学校 | |
| 40 | 王寺町立王寺小学校 | |
| 41 | 斑鳩町生涯学習課 | |
| 42 | 広島県 | 廿日市市立宮内小学校 |
| 43 | 福岡県 | 朝倉市立金川小学校 |
| 44 | 朝倉市立三奈木小学校 | |
| 45 | 熊本県 | 熊本市立杉上小学校 |
| 46 | 和水町立菊水西小学校 | |
| 47 | 大分県 | 大分東明高等学校 |
| 48 | 大分市立三佐小学校 | |
| 49 | 大分市立稙田小学校 | |
| 50 | 宮崎県 | 宮崎市立赤江中学校区放課後子ども教室 |
| 51 | 宮崎市立住吉小学校 | |
| 52 | 沖縄県 | 那覇市立松川小学校 |
| 53 | 南城市立大里北小学校 | |
| 54 | 南風原町立津嘉山小学校 | |
| 55 | 南風原町立翔南小学校 |
88台(メーカ無償協力分を含む)の大正琴を寄贈、講師を派遣し、823名の皆さんが受講されました。







