全国子ども大正琴コンクール 平成21年度 審査結果

ライブ参加の部
| 賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
| 最優秀賞 | C部門 | ドレミの歌 | 琴伝流大正琴佐久桜花会浅科子供教室 | 長野県 |
| B部門 | 熊野古道 | スマイルエンジェルズ | 静岡県 | |
| A部門 | 風の盆恋唄 | 飛龍高等学校大正琴部 | 静岡県 | |
| ソロ部門 | (該当無し) | - | - | |
| 優秀賞 | C部門 | およげ!たいやきくん | Miyaサタディサークル桜組 | 岐阜県 |
| ドレミの歌 | キッズ5☆ハピネス | 三重県 | ||
| B部門 | 軍隊行進曲 | 宮中学校第1グループ | 岐阜県 | |
| ソーラン節 | Smile Wings | 兵庫県 | ||
| 赤いスイートピー | さざなみ・メロディー | 愛知県 | ||
| A部門 | あなたと | ドリーム娘 | 大阪府 | |
| ソロ部門 | 春の海 | スイートピー | 埼玉県 | |
| 奨励賞 | C部門 | (該当無し) | - | - |
| B部門 | 浜辺の歌 | よつば | 北海道 | |
| 大阪ラプソディー | 下恵土公民館子供大正琴ピンクローズ | 岐阜県 | ||
| A部門 | 影をしたいて | オリオンズ | 長野県 | |
| ダンシング・オールナイト | chiyo'sチルドレン | 群馬県 | ||
| ソロ部門 | 崖の上のポニョ | Alice | 兵庫県 | |
| 参加賞 | C部門 | 森の小人 | トワイライト如意&熱田 | 愛知県 |
| おもちゃのマーチ | サウンドパール・キッズ | 愛知県 | ||
| ひょっこりひょうたん島 | パワフル♡キッズ | 滋賀県 | ||
| 北国の春 | 西尾・小学生なかよしグループ | 愛知県 | ||
| B部門 | ラデツキー行進曲 | 琴木星Z | 長野県 | |
| 崖の上のポニョ | Miyaサタディサークル星組 | 岐阜県 | ||
| 遠い日の歌-パッヘルベルの「カノン」による- | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 愛知県 | ||
| A部門 | 娘道成寺 長唄より抜粋 | 澄音キッズ | 愛知県 | |
| ソロ部門 | おどるポンポコリン | ドリーム娘 | 大阪府 |
ビデオ参加の部
| 賞 | 部門 | 曲名 | グループ名 | 県 |
| 優秀賞 | C部門 | 手のひらを太陽に・人形 | 若狭小学校大正琴教室 | 沖縄県 |
| B部門 | ドナウ河のさざ波 | 住田町立世田米中学校 | 岩手県 | |
| A部門 | (該当無し) | - | - | |
| ソロ部門 | (該当無し) | - | - | |
| 奨励賞 | C部門 | ソーラン節 | 島田市立神座小学校大正琴クラブ | 静岡県 |
| B部門 | クシコスの郵便馬車 | スマイル・キッズ | 北海道 | |
| 雛ものがたり | 宮中学校第2グループ | 岐阜県 | ||
| 故郷 | ドリーム娘 | 大阪府 | ||
| 宇宙戦艦ヤマト | 岡山すずらん会 | 岡山県 | ||
| A部門 | ああ人生に涙あり | 沖縄尚学大正琴部〔高校部〕 | 沖縄県 | |
| 参加賞 | C部門 | 赤い靴 | 世田米小学校大正琴サークル | 岩手県 |
| 春の小川 | 北小学校大正琴クラブ | 岐阜県 | ||
| B部門 | 竹田の子守唄 | 琴組 | 岩手県 | |
| 心の旅 | 有住中学校選択音楽大正琴部 | 岩手県 | ||
| 千の風になって | 鳩ヶ谷市立辻小学校大正琴クラブ | 埼玉県 | ||
| 剣の舞 | 大和田小学校サタデースクールグループ | 東京都 | ||
| 待ちぼうけ | 古典音楽クラブ | 千葉県 | ||
| 森の小人 | 高松市立林小学校大正琴クラブ | 香川県 | ||
| オブラディ・オブラダ | ミヤザキッズ | 宮崎県 | ||
| 一人の手 | 沖縄尚学大正琴部〔中学部〕 | 沖縄県 | ||
| ソロ部門 | 浜千鳥 | 星槎学園高等部湘南校白鳳神楽ハーモニクス | 神奈川県 | |
| 八木節 | 飯山ほのか | 宮崎県 |
| 部門の説明(年齢基準日平成21年4月1日) | ||
| C部門 | 平均年齢が10歳以下のグループ | |
| B部門 | 平均年齢が10歳を超え15歳以下のグループ | |
| A部門 | 平均年齢が15歳を超えるグループ | |
| ソロ部門 | 年齢にかかわらず一人で演奏する人 | |







