第32回国民文化祭・なら2017「大正琴の祭典」子供の部
平成29年 全国子供大正琴コンクール 審査結果| 賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
| 文部科学大臣賞 | ソロA | ○ | スラブ舞曲第10番 | 橋本莉 |
| ソロB | ○ | 金閣雪の舞 | 江本愛夢 | |
| アンサンブルB | ○ | お祭りマンボ | ヘイキッズ | |
| 金賞 | ソロA | ○ | 時代 | 古賀可蓮 |
| ペッパー警部 | 筒井日陽里 | |||
| 水色の雨 | 一色雅 | |||
| ソロB | シクラメンのかほり | 川口瑠々愛 | ||
| まつり | 船越優夏 | |||
| アンサンブルA | ○ | おとぎの国のマーチ | Try★(トライ・スター) | |
| ○ | となりのトトロメドレー | ラブ&ハープ | ||
| ○ | 海の声 | ドリーム娘 | ||
| ○ | カルメン第1組曲より「闘牛士」 | 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」 | ||
| いつも何度でも | オーシャン | |||
| サライ | 煌めき☆kid’sクラブ | |||
| アンサンブルB | ○ | 栄光の架橋 | レスポワール | |
| ○ | マイ・ウエイ | ザ・フラワーズ | ||
| 必殺!!メドレー | Fraggle Beans(ふらぐる びーんず) | |||
| 交響曲第9番~歓喜の歌~ | 住田町立世田米中学校総合文化部 | |||
| 涙そうそう | 飯島中学校3年1組 | |||
| 銀賞 | ソロA | さんぽ | 一色小町 | |
| 糸 | 増田菜海 | |||
| 空から降ってきた少女 | 中竹心咲 | |||
| もみじ | 岸彩乃 | |||
| ディドリーム・ビリーバー | 本橋穏空 | |||
| ソロB | 島唄 | 増田心馬 | ||
| リベルタンゴ | 土山琴 | |||
| 荒城の月 | 水野麗乃 | |||
| Diamonds | 大木若菜 | |||
| アンサンブルA | わらべうたメドレー | twinkle(トゥインクル) | ||
| 日本のうた | 吹田市土曜スクール | |||
| 世界にひつだけの花 | ドレミ音楽教室 | |||
| 負けないで | 爽琴会ジュニア | |||
| 手のひらを太陽に | 島田市立六合小学校大正琴クラブ | |||
| コンドルは飛んでいく | 東部小学校大正琴クラブ | |||
| 365日の紙飛行機 | リトル・ポップコーン | |||
| プレイバックPart2 | 伏見住吉小学校大正琴部「伏見宝塚」 | |||
| 荒城の月 | 宮崎市立住吉小学校 | |||
| となりのトトロ | 廿日市市宮内小学校 | |||
| テネシーワルツ | 琴城流大正琴琴佳風会大正琴山内西小子ども教室 | |||
| マーチ春がきた | 海老江児童センター大正琴クラブ | |||
| 桃太郎変奏曲 | 世田米小学校大正琴クラブ | |||
| アンサンブルB | タッチ | YUZUMIKA(ゆずみか) | ||
| 負けないで | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 | |||
| 銅賞 | ソロA | ハイ・ホー | 山田桜礼 | |
| 遠き山に日は落ちて | 戸澤遥香 | |||
| 崖の上のポニョ | 進士綾子 | |||
| アンサンブルA | かえるのうた | プリズム大宮 | ||
| 「忍たま乱太郎」より 勇気100% | ウイークエンド 小さな華の会 | |||
| よろこびのうた | 桜井ひろぼ 土曜クラブ | |||
| 五番街のマリーへ | 忠岡キッズクラブ | |||
| 笑点 | 朝上キッズ大正琴 |
| 部門の説明(年齢基準日平成29年4月1日 ※) | ||
| A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
| B 平均年齢が12歳を超える出演者 | ||
●「本選」欄に○のある個人・グループ計10組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順







