「令和2年全国子供大正琴コンクール」審査結果

| 賞 | 部門 | 国文 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
| 金賞 | ソロ部門A | この星に生まれて | 芹澤郁奈 | |
| 山寺の和尚さん | 𠮷富心音 | |||
| バレエ組曲「ガイーヌ」より子守唄・剣の舞 | 若林慧磨 | |||
| ソロ部門B | 十三夜 | 後藤巴月 | ||
| カルメンファンタジー | 橋本莉 | |||
| 光と影と | 増田心馬 | |||
| アンサンブル 部門A |
○ | 世界に一つだけの花 | 春の会大正琴教室 | |
| 優しいあの子 | キーハープくらぶJr. | |||
| アンサンブル 部門B |
○ | グリーンウインドより<一章舞々> | Milky girls | |
| エル・ウマウァケーニョ「花祭り」 | 大正琴ファンタジー・琴音人「夢」 | |||
| 交響曲第九番「歓喜の歌」 | 住田町立世田米中学校 | |||
| 銀賞 | ソロ部門A | ちょうちょ | 山下ゆめ | |
| 恋のダイヤル6700 | 山田彩葉 | |||
| 故郷 | 鈴木あかり | |||
| 故郷 | 下川莉奈 | |||
| 糸 | 山下そら | |||
| 鐘の鳴る丘 | 鳥居也華 | |||
| ライプニッツの歌 | 大島千佳 | |||
| サンホセへの道 | 山田桜礼 | |||
| ソロ部門B | きらきら星変奏曲 | 土山琴 | ||
| アンサンブル部門A | サザエさん | イナガキッズwithももちゃん | ||
| 夢をかなえてドラえもん | 梨花の里のなかまたち | |||
| 優しいあの子 | ドレミ音楽教室 | |||
| おもちゃのマーチ | ふじえだハープフラワーズ | |||
| 翼をください | ふじえだハープスターズ | |||
| 花は咲く | 琴美会・双小キッズ | |||
| 恋 | ドリーム娘 | |||
| 残酷な天使のテーゼ | クローバーハープ | |||
| 花は咲く | マーガレット | |||
| アンサンブル部門B | 宇宙戦艦ヤマト | 飯島中学校3年3組 | ||
| 異邦人 | チェリーブロッサム | |||
| 愛は勝つ | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 | |||
| 銅賞 | ソロ部門A | 千本桜 | 竹内都和 | |
| 人形 | 山下れあ | |||
| アンサンブル部門A | さくらさくら | 愛知県西尾市立西尾中学校 オアシスクラブ |
| 部門の説明(年齢基準日 令和2年4月1日 ※) | ||
| A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
| B 平均年齢が12歳を超える出演者 | ||
●「国文」欄に○のある個人・グループ計2組が令和3年開催の第35回国民文化祭・みやざき「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にし、それ以外は年齢(平均年齢)の小さい順







