「令和6年 全国子供大正琴コンクール」審査結果
| 賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
| 文部科学大臣賞 | ソロ部門A | ○ | 舟唄 | 杉野 心咲 |
| ソロ部門B | ○ | 序奏とロンドカプリチオーソ | 𠮷富 心音 | |
| アンサンブル部門A | ○ | リンゴ追分 | 和心会ジュニア | |
| アンサンブル部門B | ○ | 花嫁人形 | 上州六人組 | |
| 金賞 | ソロ部門A | ○ | アイドル | 河村 優輝 |
| ○ | 「アルルの女」第2組曲より | 芹澤 郁奈 | ||
| ソロ部門B | ○ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | 大島 千佳 | |
| ○ | 情熱大陸 | 若林 慧磨 | ||
| ○ | 長唄 娘道成寺 | 岡﨑 咲那 | ||
| アンサンブル部門A | ○ | Hallelujah~ハレルヤ~ | 大正琴アンサンブルことふれんど ジュニアアンサンブル |
|
| ○ | 崖の上のポニョ | サンシャインNAKOSO2 | ||
| ○ | やまがたファンタジー | クインテットソナーレ | ||
| ○ | 炎~紅蓮華 | la Pace | ||
| アンサンブル部門B | ○ | 剣の舞 | 伊那市立西箕輪中学校2年東組 | |
| ○ | ワタリドリ | ドリーム娘 | ||
| ○ | アイノカタチ | 春の会大正琴教室 | ||
| ベートーヴェン交響曲第9番「歓喜の歌」 | 住田町立住田中学校総合文化部 | |||
| 銀賞 | ソロ部門A | きらきら星 | 柴村 和花 | |
| 夕焼小焼 | 中根 遥貴 | |||
| やさしさに包まれたなら | 川原 由衣 | |||
| 故郷 | 梅ケ谷 咲希 | |||
| ジングルベル | 星野 翠 | |||
| ラ・クンパルシータ | 今井 悠月 | |||
| 「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 | 廣谷 夏羽 | |||
| 影を慕いて | 多田 明音 | |||
| 星影のワルツ | 白鳥 杏果 | |||
| 長良川艶歌 | 白鳥 栞菜 | |||
| ソロ部門B | ダイジョウブ | 山田 彩葉 | ||
| マリーゴールド | 羽藤 瑞悠 | |||
| グレン・ミラーメドレー | 山田 桜礼 | |||
| 大きな古時計 | 佐野 実悠 | |||
| アンサンブル部門A | ふるさと | あいのきっず | ||
| おもちゃのマーチ | ふじえだハープスターズ | |||
| Believe ビリーブ | ドレミ音楽教室 | |||
| ドレミの歌 | オレンジNAKOSO2 | |||
| 故郷 | 宮崎市立住吉小学校 ※ | |||
| ラヴァーズ・コンチェルト | キッズ・サウンドK | |||
| 365日の紙飛行機 | ふじえだハープフラワーズ | |||
| 黒田節 | ザ・フラワーズ | |||
| アンサンブル部門B | 荒城の月 幻想曲 | 伊豆琴慧会ティアレ | ||
| 負けないで | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 ※ | |||
| マツケンサンバ | さくらんぼ | |||
| 「竜とそばかすの姫」より 歌よ/U | アンディーズ | |||
| トルコ行進曲 | 大正琴ファンタジー・琴音人「スピカ」 |
| 部門の説明(年齢基準日 令和6年4月2日 ※) | ||
| A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
| B 平均年齢が12歳を超える出演者 | ||
●「本選」欄に○のある個人・グループ計16組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順







