「令和7年 全国子供大正琴コンクール」審査結果
| 賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
| 文部科学大臣賞 | ソロ部門A | ○ | 難破船 | 杉野心咲 |
| ソロ部門B | ○ | Cool Noc(ノクターン) | 𠮷富心音 | |
| アンサンブル 部門A |
○ | 長崎へ響け~川の流れのように | 和心会ジュニア | |
| アンサンブル 部門B |
○ | 「ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~」より |
大正琴アンサンブルことふれんど ジュニアアンサンブル |
|
| 金賞 | ソロ部門A | ○ | 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 | 河村優輝 |
| ○ | 「ざ・じょんがら (津軽じょんがら節)」変奏 |
星野翠 | ||
| ○ | お祭りマンボ(S・A・T) | 今井悠月 | ||
| ゲゲゲの鬼太郎より | 内田結翔 | |||
| ソロ部門B | ○ | 『ハンガリー舞曲』より | 松岡里枝 | |
| アンサンブル部門A | ○ | さんぽ | オレンジNAKOSO2 | |
| ○ | 海の見える街 | サンシャインNAKOSO2 | ||
| ○ | じょんがら女節 | 琴樹会大正琴ITOKO | ||
| アンサンブル部門B | ○ | さくらさくら Brass Rock | クインテットソナーレ | |
| ○ | DRAGON QUEST | la pace(ラ パーチェ) | ||
| ○ | アイノカタチ | 伊那市立西箕輪中学校3年東組 | ||
| ○ | ずいずいずっころばし | 上州六人組 | ||
| ○ | ドラゴンボールメドレー | 春の会大正琴教室 | ||
| 夏祭り | イナガキッズ | |||
| 石狩挽歌 | ザ・フラワーズⅡ | |||
| パプリカ | 大正琴アンサンブル海音 | |||
| 翼をください | 大分東明高校商業科 介護福祉コース1年※ |
|||
| 天体観測 | ドリーム娘 | |||
| 銀賞 | ソロ部門A | きらきら星 | 星野肇 | |
| 思い出のアルバム | 傳村晴 | |||
| 大きな古時計 | 渡邉英太 | |||
| キセキ | 川原由衣 | |||
| ミュージカル「アニー」より | 松本美彩 | |||
| 夢をかなえてドラえもん | 小島璃久 | |||
| 影を慕いて | 白鳥杏果 | |||
| 古城 | 多田明音 | |||
| ソロ部門B | 祇園小唄 | 白鳥栞菜 | ||
| 裸の心 | 羽藤瑞悠 | |||
| アンサンブル部門A | 森のくまさん | 森の双子 | ||
| 「春・夏・秋・冬メドレー」 | 石川っ子シャイニーズ Aチーム | |||
| 茶色の小瓶 | あいのきっず | |||
| 長唄 小鍛治 | ドレミ音楽教室 | |||
| 故郷 | 長泉町 はぴはぴ大正琴サークル2024※ |
|||
| 「春・夏・秋・冬メドレー」 | 石川っ子シャイニーズ Bチーム | |||
| アンサンブル部門B | 「くるみ割り人形」より 花のワルツ |
キッズ・サウンドK | ||
| 糸 | 伊那市立高遠中学校 | |||
| ジャンボリミッキー | 愛知県立 豊川特別支援学校本宮校舎 |
| 部門の説明(年齢基準日 令和7年4月2日 ※) | ||
| A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
| B 平均年齢が12歳を超える出演者 | ||
・「本選」欄に○のある個人・グループ計16組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
・同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順







